5 марта 2025 г.
дата обновления БД
9836
компании в базе
39869 посетителей
за январь
16+
В Коми на среднюю учительскую зарплату можно купить 1,063 квадратных метра, в Магаданской области - 1,5 кв. метра жилплощади, а в Москве - всего 0,4 кв. метра. Рейтинг регионов России по доступности жилья для школьных учителей составили аналитики агентства деловой информации Top-RF.ru. В топе 30 регионов РФ по доступности для учителей жилья на вторичном рынке Коми на девятом месте - одной зарплаты хватит только на 0,9 кв. метра.
Средняя зарплата у педагогов в Москве и Санкт-Петербурге выше, чем во многих других городах России, но и недвижимость в столицах дорогая. В Москве на среднюю учительскую зарплату, которая, согласно данным Росстата, в 2016 году составляет 66 274 руб., можно приобрести всего 0,421 кв. метра жилья на первичном рынке или 0,365 кв. метра на вторичном рынке недвижимости.
Чтобы накопить на "однушку" общей площадью 33 квадратных метра, московскому учителю надо собирать деньги, откладывая всю свою зарплату, около семи лет.
В Санкт-Петербурге средняя зарплата школьного учителя составляет 46 339 руб., чего хватает лишь на 0,487 кв. метра нового или 0,514 кв. метра вторичного жилья.
В рейтинге субъектов РФ по доступности жилья для школьных учителей обе российские столицы оказались далеко позади подавляющего большинства регионов России.
Самым доступным для учителей жилье оказалось в Магаданской области, а также в Ямало-Ненецком и Ханты-Мансийском автономных округах.
В Магаданской области на среднюю зарплату учителя в размере 81 111 руб. можно купить 1,532 кв. метра жилья на первичном или 1,573 кв. метра на вторичном рынке недвижимости.
В Ямало-Ненецком автономном округе учителя, согласно данным Росстата, получают в месяц в среднем 94 674 руб., чего хватает на 1,458 кв метров нового или 1,619 кв. метров вторичного жилья.
А в Ханты-Мансийском автономном округе учитель при средней зарплате в 75 782 руб. может приобрести 1,476 кв. метра или 1,568 кв. метра нового и вторичного жилья, соответственно.
В первую пятерку рейтинга регионов России по доступности для школьных учителей жилья на первичном рынке недвижимости попали также Республика Коми (1,063 кв. м.) и Челябинская область (0,984 кв. м).
В топ-5 рейтинга для вторичного рынка жилья вошли Мурманская область (1,215 кв. м) и Ненецкий автономный округ (1,174 кв. м).
Топ-30 регионов РФ по доступности для учителей жилья на первичном рынке
№ | Субъект РФ | Средняя зарплата, руб. | Цены на жилье, руб./кв. м. | Число кв. м. на 1 з/п. |
1 | Магаданская область | 81 111 | 52941 | 1,532 |
2 | Ханты-Мансийский авт. округ - Югра | 75 782 | 51350 | 1,476 |
3 | Ямало-Ненецкий авт. округ | 94 674 | 64919 | 1,458 |
4 | Республика Коми | 54 220 | 51016 | 1,063 |
5 | Челябинская область | 35 056 | 35641 | 0,984 |
6 | Республика Хакасия | 37 934 | 39475 | 0,961 |
7 | Республика Бурятия | 37 163 | 38818 | 0,957 |
8 | Камчатский край | 74 901 | 78766 | 0,951 |
9 | Республика Саха (Якутия) | 66 541 | 70289 | 0,947 |
10 | Еврейская авт.область | 36 905 | 39343 | 0,938 |
11 | Красноярский край | 45 053 | 49641 | 0,908 |
12 | Тюменская область без авт. округов | 44 005 | 49926 | 0,881 |
13 | Республика Адыгея | 28 290 | 33216 | 0,852 |
14 | Вологодская область | 32 923 | 38804 | 0,848 |
15 | Томская область | 39 813 | 47004 | 0,847 |
16 | Ставропольский край | 28 593 | 34080 | 0,839 |
17 | Кемеровская область | 32 114 | 38594 | 0,832 |
18 | Липецкая область | 29 657 | 35745 | 0,830 |
19 | Республика Тыва | 35 469 | 43270 | 0,820 |
20 | Владимирская область | 29 192 | 35674 | 0,818 |
21 | Рязанская область | 28 861 | 35700 | 0,808 |
22 | Хабаровский край | 48 486 | 60385 | 0,803 |
23 | Сахалинская область | 60 562 | 77430 | 0,782 |
24 | Республика Калмыкия | 22 828 | 29492 | 0,774 |
25 | Архангельская область без авт. округа | 44 268 | 57501 | 0,770 |
26 | Тамбовская область | 26 242 | 34397 | 0,763 |
27 | Оренбургская область | 28 500 | 37416 | 0,762 |
28 | Самарская область | 31 337 | 41528 | 0,755 |
28 | Забайкальский край | 36 446 | 48304 | 0,755 |
29 | Амурская область | 39 803 | 53450 | 0,745 |
30 | Краснодарский край | 32 121 | 43223 | 0,743 |
Топ-30 регионов РФ по доступности для учителей жилья на вторичном рынке
№ | Субъект РФ | Средняя зарплата, руб. | Цены на жилье, руб./кв. м. | Число кв. м. на 1 з/п. |
1 | Ямало-Ненецкий авт. округ | 94 674 | 58477 | 1,619 |
2 | Магаданская область | 81 111 | 51578 | 1,573 |
3 | Ханты-Мансийский авт. округ - Югра | 75 782 | 48343 | 1,568 |
4 | Мурманская область | 59 164 | 48676 | 1,215 |
5 | Ненецкий авт.округ | 94 957 | 80880 | 1,174 |
6 | Камчатский край | 74 901 | 64813 | 1,156 |
7 | Красноярский край | 45 053 | 43730 | 1,030 |
8 | Еврейская авт.область | 36 905 | 38904 | 0,949 |
9 | Республика Коми | 54 220 | 57704 | 0,940 |
10 | Челябинская область | 35 056 | 37388 | 0,938 |
11 | Иркутская область | 36 452 | 39860 | 0,915 |
12 | Кемеровская область | 32 114 | 35395 | 0,907 |
13 | Республика Хакасия | 37 934 | 42119 | 0,901 |
14 | Вологодская область | 32 923 | 38023 | 0,866 |
15 | Хабаровский край | 48 486 | 57383 | 0,845 |
16 | Республика Бурятия | 37 163 | 44157 | 0,842 |
17 | Республика Саха (Якутия) | 66 541 | 79207 | 0,840 |
18 | Тюменская область без авт. округов | 44 005 | 54864 | 0,802 |
19 | Томская область | 39 813 | 49711 | 0,801 |
20 | Пермский край | 34 332 | 43020 | 0,798 |
21 | Ставропольский край | 28 593 | 36410 | 0,785 |
22 | Республика Адыгея | 28 290 | 36197 | 0,782 |
23 | Орловская область | 25 338 | 32666 | 0,776 |
24 | Смоленская область | 27 558 | 35716 | 0,772 |
25 | Архангельская область без авт. округа | 44 268 | 57655 | 0,768 |
26 | Амурская область | 39 803 | 53172 | 0,749 |
27 | Республика Карелия | 36 588 | 49500 | 0,739 |
28 | Республика Тыва | 35 469 | 48124 | 0,737 |
29 | Волгоградская область | 29 192 | 39733 | 0,735 |
30 | Омская область | 31 062 | 42551 | 0,730 |
При расчетах использовались следующие официальные данные Росстата:
- Уровень средней заработной платы педагогических работников образовательных учреждений общего образования в организациях государственной и муниципальной форм собственности по субъектам Российской Федерации за январь-июнь 2016 года;
- Средние цены на первичном и вторичном рынке жилья на конец III квартала 2016 г., рублей за 1 кв. метр общей площади.
По материалам ИА "Север-Медиа"
18 ноября 2016