22 января 2025 г.
дата обновления БД
9754
компании в базе
47185 посетителей
за декабрь
16+
Депутаты Троицко-Печорского района опубликовали сведения о своих доходах в 2018 году.
Глава района - председатель райсовета Юрий Савтенко в минувшем году заработал 2 млн 102 тыс. рублей.
В его собственности имеются два объекта недвижимости: квартира (долевая 1/5) - 69 кв. м. и гараж - 30 кв. м. Также в пользовании депутата - два земельных участка площадями 600 и 30 кв. м. Он владеет автомобилем Renault LOGAN и прицепом 82940Т.
Самым богатым депутатом совета в 2018 году стал Сергей Гирш, который задекларировал доход в размере 4 млн 963 тыс. рублей.
В его собственности имеются два земельных участка площадями 774 и 26 кв. м., а также квартира - 36 кв. м. и гараж - 26 кв. м. В пользовании указана квартира - 67 кв. м. Депутат также является собственником лодки Крым, мотора Вихрь, прицепа САЗ 83993-02.
Самый скромный доход - у депутата Сергея Козлова - всего 278 тыс. рублей. Он является собственником квартиры площадью 54 кв. м. и владельцем автомобиля DATSUN ON-OD.
Сведения о доходах других депутатов изложены в таблице.
Полная версия таблицы.
№ п/п | Фамилия, имя, отчество | Перечень объектов недвижимого имущества, принадлежащих на праве собственности | Перечень объектов недвижимого имущества, находящихся в пользовании | Деклариро-ванный годовой доход за 2018 г. (руб.) | |||
Вид объекта | Вид собственности | Площадь (кв. м) | Вид объекта | Площадь (кв. м) | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 8 | 9 | 14 |
1 | Савтенко Юрий Николаевич | Квартира Гараж | Долевая, 1/5 Индивидуальная | 69,2 30,0 | Земельный участок Земельный участок | 600,0 30,0 | 2 102 904,44 |
Несовершеннолетний ребенок | Квартира | Долевая, 1/5 | 69,2 | Квартира | 58,0 | 0,00 | |
2 | Акшенцев Владимир Васильевич | Жилой дом Квартира Магазин | Индивидуальная Индивидуальная Индивидуальная | 84,5 60,3 268,0 | Земельный участок Земельный участок | 494,2 84,5 | 1 080 810,87 |
Супруга | - | - | - | Квартира | 60,3 | 216 000,00 | |
Несовершеннолетний ребенок | - | - | - | Квартира | 60,3 | 0,00 | |
3 | Бажукова Светлана Васильевна | Жилой дом | Индивидуальная | 66,1 | Квартира Земельный участок | 59,4 844,0 | 1 038 467,34 |
Супруг | Гараж | Индивидуальная | 40,8 | Жилой дом Земельный участок Земельный участок | 66,1 50,0 844,0 | 580 767,48 | |
Несовершеннолетний ребенок | - | - | - | Жилой дом Земельный участок | 66,1 844,0 | 3480,79 | |
Несовершеннолетний ребенок | - | - | - | Жилой дом Земельный участок | 66,1 844,0 | 3480,79 | |
4 | Гирш Сергей Оскарович | Земельный участок Земельный участок Квартира Гараж | Индивидуальная Индивидуальная Индивидуальная Индивидуальная | 774,0 26,0 36,2 26,0 | Квартира | 67,8 | 4 963 003,58 |
Супруга | Земельный участок Квартира Гараж | Индивидуальная Индивидуальная Индивидуальная | 26,0 67,8 26,0 | - | - | 659 100,14 | |
5 | Козлов Сергей Тельманович | Квартира | Индивидуальная | 54,7 | - | - | 278 031,39 |
6 | Ласка Вячеслав Ипполитович | Земельный участок Земельный участок Земельный участок Квартира Квартира Гараж Гараж | Индивидуальная Индивидуальная Индивидуальная Индивидуальная Долевая, 1/2 Индивидуальная Индивидуальная | 1500,0 37,0 52,0 30,7 53,2 52,0 37,0 | Квартира Земельный участок Земельный участок Земельный участок | 121,0 4197,0 1365,0 207,0 | 354 275,46 |
7 | Линкевич Юлия Александровна | Квартира | Долевая, 1/2 | 84,3 | - | - | 419 100,80 |
Супруг | Земельный участок Квартира Гараж Гараж Магазин | Индивидуальная Долевая, 1/2 Индивидуальная Индивидуальная Индивидуальная | 51,0 84,3 50,0 50,0 16,4 | Земельный участок Земельный участок | 50,0 20,0 | 176 064,15 | |
Несовершеннолетний ребенок | - | - | - | Квартира | 84,3 | 0,00 | |
Несовершеннолетний ребенок | - | - | - | Квартира | 84,3 | 0,00 | |
Несовершеннолетний ребенок | - | - | - | Квартира | 84,3 | 0,00 | |
8 | Милевский Олег Брониславович | - | - | - | Квартира | 42,6 | 1 361 163,29 |
Супруга | - | - | - | Квартира | 42,6 | 770 747,53 | |
9 | Наумова Наталья Владимировна | Квартира | Долевая, 1/2 | 49,4 | - | - | 689 853,16 |
Несовершеннолетний ребенок | Квартира | Долевая, 1/2 | 49,4 | - | - | 3864,12 | |
10 | Попова Ирина Николаевна | Квартира Квартира | Индивидуальная Долевая, 1/2 | 49,6 51,4 | Квартира | 64,8 | 1 165 440,02 |
Несовершеннолетний ребенок | Квартира | Долевая, 1/2 | 51,4 | Квартира Квартира | 64,8 49,6 | 9182,91 | |
11 | Самодурова Ирина Ярославовна | - | - | - | Квартира | 63,3 | 747 715,13 |
Супруг | Земельный участок Жилой дом Квартира | Индивидуальная Индивидуальная Долевая, 1/2 | 1182,0 51,5 63,3 | - | - | 0,04 | |
12 | Сердитова Ольга Геннадьевна | - | - | - | Квартира | 74,8 | 602 185,49 |
Супруг | - | - | - | Квартира | 74,8 | 524 296,25 | |
13 | Симакин Василий Андреевич | Гараж | Индивидуальная | 21,3 | Квартира Земельный участок | 48,2 28,0 | 1 677 714,03 |
Супруга | Квартира | Индивидуальная | 48,2 | Квартира | 62,5 | 205 109,02 | |
14 | Стрелков Виктор Федорович | Земельный участок Квартира Гараж | Индивидуальная Долевая, 1/2 Индивидуальная | 36,0 79,8 36,0 | Земельный участок | 600,0 | 1 281 717,09 |
Супруга | Квартира Квартира | Долевая, 1/2 Индивидуальная | 79,8 33,3 | - | - | 539 285,25 | |
15 | Трененков Юрий Николаевич | Земельный участок Квартира | Индивидуальная Индивидуальная | 1000,0 75,6 | Квартира | 60,9 | 2 280 734,77 |
Супруга | Квартира Квартира | Индивидуальная Индивидуальная | 60,9 29,8 | Квартира | 75,6 | 240 000,00 | |
Несовершеннолетний ребенок | - | - | - | Квартира | 60,9 | 0,00 | |
16 | Трумм Сергей Робертович | Земельный участок Квартира | Индивидуальная Индивидуальная | 1345,0 62,0 | Квартира Квартира | 58,9 58,4 | 940 928,21 |
Несовершеннолетний ребенок | - | - | - | Квартира | 67,0 | 0,00 | |
17 | Целищев Николай Сергеевич | - | - | - | Квартира | 81,5 | 1 351 722,71 |
Супруга | Земельный участок Земельный участок Жилой дом Квартира | Долевая, 1/2 Индивидуальная Индивидуальная Долевая, 1/2 | 1710,0 2600,0 46,3 81,5 | - | - | 406 900,63 | |
18 | Шостака Кирилл Иванович | Квартира Нежилое помещение | Долевая, 1/4 Индивидуальная | 76,8 26,3 | Квартира Нежилое помещение Нежилое помещение | 57,4 31,1 31,1 | 1 288 401,86 |
Супруга | - | - | - | Квартира Жилой дом Земельный участок | 57,4 72,2 1116,9 | 266 293,21 | |
Несовершеннолетний ребенок | - | - | - | Квартира Квартира | 57,4 76,8 | 0,00 | |
19 | Ялынычев Петр Иванович | Земельный участок Жилой дом | Долевая, 1/4 Долевая, 1/4 | 1446,0 58,7 | Земельный участок | 979,0 | 743 943,87 |
Супруга | Земельный участок Жилой дом | Долевая, 1/4 Долевая, 1/4 | 1446,0 58,7 | - | - | 349 496,60 | |
Несовершеннолетний ребенок | Земельный участок Жилой дом | Долевая, 1/4 Долевая, 1/4 | 1446,0 58,7 | - | - | 0,00 | |
Несовершеннолетний ребенок | Земельный участок Жилой дом | Долевая, 1/4 Долевая, 1/4 | 1446,0 58,7 | - | - | 0,00 |
Фото из архива "Комиинформа"
По материалам ИА "Комиинформ"
22 апреля 2019