22 января 2025 г.
дата обновления БД
9754
компании в базе
47185 посетителей
за декабрь
16+
Депутаты Княжпогостского района раскрыли свои доходы в 2018 году.
Согласно декларации, глава муниципального района - председатель совета района Татьяна Пугачёва заработала 772 тыс. рублей. Она является собственником квартиры (долевая, 1/6) площадью 65 кв. м.
В депутатском корпусе лишь двое оказались миллионерами.
Годовой заработок Людмилы Стеблиной составил 1 млн 945 тыс. рублей. В ее собственности - комната площадью 17 кв. м., а в пользовании - квартира - 46 кв. м.
Также состоятельным депутатом в минувшем году стал Михаил Ховрин. Он задекларировал доход в размере 1 млн 35 тыс. рублей.
В его собственности: земельный участок - тыс. кв. м., земельный участок в долевой собственности - 18,3 тыс. кв. м., дом - 39 кв. м., квартира - 68 кв. м. и гараж - 33 кв. м.
Также в пользовании депутата имеется нежилое помещение площадью девять кв. м. Он - хозяин автомобиля LADA 219110 GRANTA.
Самым бедным народным избранником стала Людмила Колтырина.
Ее годовой доход составил 198 тыс. рублей. В ее собственности имеются две квартиры площадями 35 и 19 кв. м. и еще две квартиры площадями по 44 кв. м. в долевой собственности (1/2). Также она владеет автомобилем ВАЗ-11113. В пользовании депутата имеется квартира - 57 кв. м.
Сведения о доходах других депутатов изложены в таблице.
Полная версия таблицы.
Фамилия, имя, отчество | Перечень объектов недвижимого имущества, принадлежащих на праве собственности | Перечень объектов недвижимого имущества, находящихся в пользовании | Декларированный годовой доход за 2018 г. (руб.) | |||
Вид объекта | Вид собственности | Площадь (кв. м) | Вид объекта | Площадь (кв. м) | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 7 | 8 | 13 |
1. ГАНОВА Юлия Васильевна | Квартира | Долевая, 9/10 | 40,3 | - | - | 608 779,82 |
Несовершеннолетний ребенок | - | - | - | Квартира | 40,3 | - |
Несовершенно летний ребенок | - | - | - | Квартира | 40,3 | - |
2. БАБАК Людмила Александровна | Земельный участок Жилой дом Квартира | Индивидуальная Индивидуальная Индивидуальная | 2218,8 54,4 35,1 | - | - | 589 806,79 |
Супруг | - | - | - | Земельный участок Жилой дом | 2218,8 54,4 | 229 313,84 |
3. БОЙКО Татьяна Ивановна | - | - | - | Жилой дом Земельный участок | 270,4 3000,0 | 534 333,16 |
Супруг | Земельный участок Земельный участок Земельный участок Жилой дом Нежилое помещение Нежилое помещение | Долевая, 1/2 Индивидуальная Индивидуальная Долевая, 1/2 Индивидуальная Индивидуальная | 3000,0 700,0 190,0 270,4 73,9 58,0 | Земельный участок Земельный участок Земельный участок | 225,0 4000,0 1000,0 | 1 080 516,95 |
4. КУЗИВАНОВА Нина Вениаминовна | Земельный участок Земельный участок Земельный участок Земельный участок Земельный участок Жилой дом Квартира Гараж Комната | Долевая, 2/3 Долевая, 2/3 Долевая, 1/214 Индивидуальная Долевая, 1/214 Долевая, 2/3 Индивидуальная Индивидуальная Индивидуальная | 1720,7 99,5 13667626,0 1000,0 13667626,0 184,6 38,8 27,1 17,9 | Земельный участок Земельный участок Земельный участок | 27,1 1000,0 1495,0 | 671 699,10 |
Супруг | Земельный участок Земельный участок Земельный участок Жилой дом | Долевая, 1/3 Долевая, 1/3 Долевая, 1/214 Долевая, 1/3 | 1720,7 99,5 13667626,0 184,6 | - | - | 343 115,40 |
5. КОЛТЫРИНА Людмила Ивановна | Квартира Квартира Квартира Квартира | Индивидуальная Долевая, 1/2 Долевая, 1/2 Индивидуальная | 35,3 44,5 44,5 19,2 | Квартира | 57,4 | 198 101,36 |
Супруг | Земельный участок Жилой дом | Индивидуальная Индивидуальная | 1081,8 52,4 | - | - | 1 705 212,60 |
6. МАЛЫШЕВА Наталья Владимировна | Земельный участок Квартира Квартира Гараж | Долевая, 1/3 Индивидуальная Долевая, 1/4 Индивидуальная | 1486,0 40,4 36,0 27,5 | Квартира | 61,0 | 454 170,48 |
Супруг | Квартира | Долевая, 1/4 | 36,0 | Квартира | 61,0 | 654 217,19 |
Несовершеннолетний ребенок | Квартира | Долевая, 1/4 | 36,0 | Квартира Квартира | 61,0 40,4 | - |
7. ПРИШВА Ирина Геннадьевна | Квартира | Долевая, 1/2 | 71,4 | - | -- | 490 635,11 |
Супруг | Квартира | Долевая, 1/2 | 71,4 | - | - | 198 934,02 |
Несовершеннолетний ребенок | Квартира | Долевая, 1/2 | 71,4 | - | - | - |
8. ПУГАЧЕВА Татьяна Ивановна | Квартира | Долевая, 1/6 | 65,3 | - | - | 772 566,76 |
9. РОДИОНЫЧЕВА Оксана Владимировна | Квартира | Долевая, 1/3 | 50,7 | Земельный участок | 600,0 | - |
Супруг | Квартира | Долевая, 1/3 | 50,7 | - | - | Автомобиль легковой (индивидуальная собственность) |
10. СТЕБЛИНА Людмила Николаевна | Комната | Индивидуальная | 17,6 | Квартира | 46,0 | - |
11. ТОКМАКОВА Елена Владимировна | Квартира | Индивидуальная | 52,5 | - | - | - |
12. ХОВРИН Михаил Валентинович | Земельный участок Земельный участок Жилой дом Квартира Гараж | Индивидуальная Долевая, 1/270 Индивидуальная Индивидуальная Индивидуальная | 1000,0 18361,9 39,7 68,1 33,2 | Нежилое помещение | 9,9 | Автомобиль легковой (индивидуальная собственность) |
Супруга | Земельный участок | Индивидуальная | 1000,0 | Квартира | 68,1 | - |
Несовершеннолетний ребенок | - | - | - | Квартира | 68,1 | - |
Несовершеннолетний ребенок | - | - | - | Квартира | 68,1 | - |
Фото из архива "Комиинформа"
По материалам ИА "Комиинформ"
23 апреля 2019