1 декабря 2025 г.
дата обновления БД
10004
компании в базе
41975 посетителей
за ноябрь
16+
Восемь из 15 депутатов Ижемского района имеют доход свыше 1 млн рублей за 2018 год. Такие сведения опубликованы на официальном сайте муниципалитета.
Самым богатым депутатом совета Ижемского района стал Андрей Канев, который задекларировал свыше 3 млн рублей.
В пользовании народного избранника находится жилой дом площадью 96 кв. м, а также четыре земельных участка площадью от 300 до 1890 кв. м. В индивидуальной собственности у А.Канева числится только транспорт: мотоцикл Yamaha YBR 125 ESD, трактор Т-150К и прицеп ГАЗ 82993-03.
Председатель совета и глава Ижемского района Татьяна Артеева заработала за отчетный период 1 млн 73 тыс. рублей. В индивидуальной собственности у нее находятся земельный участок и жилой дом, а в долевой — 2/3 квартиры. В пользовании у главы района есть еще земельный участок на 12 соток.
Самый небольшой заработок оказался у Ильи Терентьева, который за 2018 год задекларировал 225 тыс. рублей. В пользовании у депутата Ижемского совета земельный участок на 3,3 тыс. кв. м и жилой дом, а в индивидуальной собственности два автомобиля: "Волга" и УАЗ "Патриот".
Сведения о доходах других депутатов изложены в таблице.
Полная версия таблицы.
| Фамилия, имя, отчество | Перечень объектов недвижимого имущества, принадлежащих на праве собственности | Перечень объектов недвижимого имущества, находящихся в пользовании | Декларированный годовой доход за 2018 г. (руб.) | |||
| Вид объекта | Вид собственности | Площадь (кв. м) | Вид объекта | Площадь (кв. м) | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 7 | 8 | 13 |
| 1. Артеева Татьяна Владимировна | Земельный участок Жилой дом Квартира | Индивидуальная Индивидуальная Долевая, 2/3 | 1876,0 125,0 40,5 | Земельный участок | 1200,0 | 1 073 360,67 |
| Супруг | - | - | - | Земельный участок Земельный участок Квартира Жилой дом | 1876,0 1200,0 40,5 125,0 | 304 211,08 |
| 2. Терентьев Илья Иванович | - | - | - | Земельный участок Жилой дом | 3360,0 88,0 | 225 409,19 |
| 3. Артеева Татьяна Калистратовна | Земельный участок | Индивидуальная | 487,0 | Квартира Земельный участок | 70,3 30,0 | 1 281 423,54 |
| Супруг | Квартира | Индивидуальная | 70,3 | Земельный участок Земельный участок Земельный участок | 23,0 200,0 487,0 | 497 623,02 |
| 4. Семяшкин Семен Зиновьевич | Земельный участок Жилой дом | Индивидуальная Индивидуальная | 2687,0 169,7 | - | - | 935 676,02 |
| Супруга | Квартира | Индивидуальная | 43,8 | Земельный участок Жилой дом | 2687,0 169,7 | 374 494,68 |
| 5. Канева Мария Юрьевна | - | - | - | Жилой дом Земельный участок | 93,0 2286,0 | 711 054,82 |
| 6. Канев Андрей Геннадьевич | - | - | - | Жилой дом Земельный участок Земельный участок Земельный участок Земельный участок | 96,0 300,0 780,0 1500,0 1890,0 | 3 015 728,04 |
| Супруга | - | - | - | Жилой дом Земельный участок | 96,0 1890,0 | 847 955,87 |
| 7. Филиппова Надежда Андреевна | - | - | - | Жилой дом Земельный участок | 66,0 1020,0 | 493 408,79 |
| Супруг | Земельный участок Жилой дом | Индивидуальная Индивидуальная | 1020,0 66,0 | - | - | 216 748,20 |
| 8. Красивская Светлана Альбертовна | Земельный участок Жилой дом Квартира | Индивидуальная Индивидуальная Индивидуальная | 2000,0 86,5 54,5 | - | - | 1 877 245,02 |
| 9. Семяшкина Лариса Николаевна | Квартира | Долевая, 1/5 | 44,1 | Жилой дом Земельный участок | 75,0 1296,0 | 1 178 192,85 |
| Супруг | Земельный участок Жилой дом | Индивидуальная Индивидуальная | 1296,0 75,0 | - | - | 771 321,50 |
| 10. Семяшкин Николай Иванович | Земельный участок Жилой дом | Индивидуальная Индивидуальная | 1733,0 86,0 | - | - | 1 037 362,54 |
| Супруга | - | - | - | Жилой дом Земельный участок | 86,0 1733,0 | 1 124 047,74 |
| 11.Сметанина Ольга Викторовна | Земельный участок | Индивидуальная | 360,0 | Жилой дом Земельный участок | 156,0 2076,0 | 735 465,45 |
| Супруг | - | - | - | Земельный участок Земельный участок Жилой дом Жилой дом | 2076,0 3065,0 156,0 88,0 | 415 825,78 |
| 12.Орлов Владимир Алексеевич | - | - | - | - | - | - |
| 13.Артеева Марина Петровна | Земельный участок | Индивидуальная | 1160,0 | Земельный участок Земельный участок Жилой дом | 3000,0 1160,0 56,0 | 1 279 326,35 |
| Супруг | Земельный участок Жилой дом | Индивидуальная Индивидуальная | 3000,0 56,0 | Земельный участок | 1800,0 | 869 971,58 |
| Несовершеннолетний ребенок | - | - | - | Земельный участок Жилой дом | 3000,0 56,0 | - |
| Несовершеннолетний ребенок | - | - | - | Земельный участок Жилой дом | 3000,0 56,0 | - |
| Несовершеннолетний ребенок | - | - | - | Земельный участок Жилой дом | 3000,0 56,0 | - |
| Несовершеннолетний ребенок | - | - | - | Земельный участок Жилой дом | 3000,0 56,0 | - |
| 14.Филиппова Татьяна Григорьевна | Земельный участок Жилой дом Квартира Квартира | Индивидуальная Индивидуальная Индивидуальная Индивидуальная | 2100,0 73,1 38,2 59,9 | Квартира | 59,5 | 1 355 670,11 |
| Супруг | Земельный участок Земельный участок Жилой дом | Индивидуальная Индивидуальная Индивидуальная | 3200,0 1086,0 78,5 | Квартира | 59,5 | 371 217,45 |
| Несовершеннолетний ребенок | - | - | - | Квартира | 59,5 | - |
| Несовершеннолетний ребенок | - | - | - | Квартира | 59,5 | - |
| 15. Серов Валерий Иванович | Квартира Гараж | Индивидуальная Индивидуальная | 38,8 20,0 | Квартира | 71,0 | 295 596,68 |
Фото администрации Ижемского района
По материалам ИА "Комиинформ"
24 апреля 2019