1 декабря 2025 г.
дата обновления БД
10004
компании в базе
41975 посетителей
за ноябрь
16+
Республика Коми занимает 13 место в рейтинге регионов Российской Федерации с наибольшей долей жителей, которых можно отнести к среднему классу, сообщает РИА Рейтинг.
Отчет подготовлен на основе данных официальной статистики за 2021 и 2022 годы.

Под средним классом подразумеваются семьи, которые могут позволить себе покупку автомобиля и квартиры, соответствующей размеру семьи, а также качественный ежегодный отпуск. И даже после уплаты всех кредитов на повседневные нужды у них должно оставаться не менее двух региональных прожиточных минимумов на человека.
В Республике Коми доля среднего класса составляет 17,4% от общего количества жителей.
| 1 | Ямало-Ненецкий автономный округ | 46,6 |
| 2 | Магаданская область | 37,1 |
| 3 | Чукотский автономный округ | 33,1 |
| 4 | Ханты-Мансийский автономный округ — Югра | 28,5 |
| 5 | Сахалинская область | 27,1 |
| 6 | Ненецкий автономный округ | 25,2 |
| 7 | Камчатский край | 24,6 |
| 8 | Москва | 24,4 |
| 9 | Республика Саха (Якутия) | 23,3 |
| 10 | Санкт-Петербург | 21,2 |
| 11 | Мурманская область | 20,0 |
| 12 | Красноярский край | 19,6 |
| 13 | Республика Коми | 17,4 |
| 14 | Тюменская область | 15,8 |
| 15 | Московская область | 15,2 |
| 16 | Амурская область | 14,8 |
| 17 | Томская область | 14,5 |
| 18 | Архангельская область | 13,7 |
| 19 | Иркутская область | 13,6 |
| 20 | Хабаровский край | 13,5 |
| 21 | Кемеровская область | 12,9 |
| 22 | Республика Хакасия | 12,4 |
| 23 | Ленинградская область | 12,1 |
| 24 | Калужская область | 11,8 |
| 25 | Приморский край | 11,6 |
| 26 | Забайкальский край | 11,1 |
| 27 | Свердловская область | 10,6 |
| 28 | Еврейская автономная область | 10,5 |
| 29 | Челябинская область | 10,1 |
| 30 | Республика Карелия | 10,1 |
| 31 | Новосибирская область | 10,0 |
| 32 | Пермский край | 9,9 |
| 33 | Вологодская область | 9,9 |
| 34 | Астраханская область | 9,5 |
| 35 | Республика Татарстан | 9,4 |
| 36 | Липецкая область | 9,2 |
| 37 | Самарская область | 9,0 |
| 38 | Воронежская область | 8,7 |
| 39 | Омская область | 8,5 |
| 40 | Ярославская область | 8,2 |
| 41 | Курская область | 8,1 |
| 42 | Республика Башкортостан | 8,1 |
| 43 | Рязанская область | 7,9 |
| 44 | Новгородская область | 7,8 |
| 45 | Республика Бурятия | 7,8 |
| 46 | Белгородская область | 7,7 |
| 47 | Нижегородская область | 7,6 |
| 48 | Тверская область | 7,5 |
| 49 | Волгоградская область | 7,4 |
| 50 | Тульская область | 7,4 |
| 51 | Саратовская область | 7,4 |
| 52 | Оренбургская область | 7,1 |
| 53 | Ростовская область | 6,9 |
| 54 | Смоленская область | 6,7 |
| 55 | Калининградская область | 6,7 |
| 56 | Ставропольский край | 6,5 |
| 57 | Республика Алтай | 6,3 |
| 58 | Краснодарский край | 6,3 |
| 59 | Удмуртская Республика | 6,1 |
| 60 | Ульяновская область | 6,0 |
| 61 | Республика Тыва | 6,0 |
| 62 | Кировская область | 6,0 |
| 63 | Костромская область | 5,9 |
| 64 | Чувашская Республика | 5,7 |
| 65 | Пензенская область | 5,6 |
| 66 | Брянская область | 5,5 |
| 67 | Республика Марий Эл | 5,4 |
| 68 | Владимирская область | 5,4 |
| 69 | Курганская область | 5,1 |
| 70 | Псковская область | 5,1 |
| 71 | Орловская область | 4,9 |
| 72 | Республика Адыгея | 4,7 |
| 73 | Республика Мордовия | 4,7 |
| 74 | Республика Крым | 4,6 |
| 75 | Тамбовская область | 4,4 |
| 76 | Республика Северная Осетия — Алания | 4,4 |
| 77 | Севастополь | 4,3 |
| 78 | Алтайский край | 3,9 |
| 79 | Ивановская область | 3,9 |
| 80 | Карачаево-Черкесская Республика | 3,9 |
| 81 | Республика Калмыкия | 3,5 |
| 82 | Республика Дагестан | 2,9 |
| 83 | Кабардино-Балкарская Республика | 2,8 |
| 84 | Республика Ингушетия | 1,6 |
| 85 | Чеченская Республика | 1,5 |
Фото из архива ИА "Комиинформ"
По материалам ИА "Комиинформ"
25 июля 2022